<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mobile Foresight</title>
	<atom:link href="http://www.mobileforesight.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileforesight.com</link>
	<description>Jonas Linds blogg om innovationer, affärsmodeller, trender och annat som driver telekom/media-sektorn framåt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Dålig kundservice – bästa sättet att förstöra ditt varumärke av Sven Cleve Sjövkobb</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2010/02/dalig-kundservice/comment-page-1/#comment-2483</link>
		<dc:creator>Sven Cleve Sjövkobb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1225#comment-2483</guid>
		<description>Det här är en konsekvens av samhällets sekularisering och att den mänskliga tillvaron konsekvent profaniseras. I de länder där de kristna värdena och den kristna etiken fortfarande råder har man inte alls den här typen av problem. Många skribenter (som du) skriver spaltmetrar om pengar, utbildning, teknik, råvaror, investeringar, kompetens, IT, export, import, kundsupport, avkastning och andra liknande saker -- när huvudproblemet är att människan i allt högre grad vänder sig ifrån Gud! Herrens kyrka har således ersatts av virtuella tempel där Mammon och jämförbara avgudar dyrkas. Så istället för att tjata om att man borde göra på något speciallt sätt med datorteknik borde du alltså försöka gå till roten med det onda och få människorna att hejda sig på sin väg mot avgrunden och vända tillbaka till Gud. Det är inte läsplattor som folket behöver, det är biblar.

En praktisk lösning på problemet med bristande kundsupport skulle kunna vara att den ringande och den uppringde börjar genom att be en kort bön tillsammans. Då etableras en mänsklig gemenskap genom en ömsesidig manifestation av ödmjukhet inför Herren, och det fortsatta samtalet föriggår i en anda av välvilja och respekt. En så otroligt enkel lösning, men ingenting som ni s.k. professionella teknikprofeter skulle komma att tänka på. Inser ni inte hur begränsad er värld är? Öppna era ögon och rikta blicken mot himmelen, så kommer ni att bli varse mycket ni inte varit medvetna om tidigare, och när ni så småningom lämnar detta jordelivet kan ni med tillförsikt träda in i himmelriket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är en konsekvens av samhällets sekularisering och att den mänskliga tillvaron konsekvent profaniseras. I de länder där de kristna värdena och den kristna etiken fortfarande råder har man inte alls den här typen av problem. Många skribenter (som du) skriver spaltmetrar om pengar, utbildning, teknik, råvaror, investeringar, kompetens, IT, export, import, kundsupport, avkastning och andra liknande saker &#8212; när huvudproblemet är att människan i allt högre grad vänder sig ifrån Gud! Herrens kyrka har således ersatts av virtuella tempel där Mammon och jämförbara avgudar dyrkas. Så istället för att tjata om att man borde göra på något speciallt sätt med datorteknik borde du alltså försöka gå till roten med det onda och få människorna att hejda sig på sin väg mot avgrunden och vända tillbaka till Gud. Det är inte läsplattor som folket behöver, det är biblar.</p>
<p>En praktisk lösning på problemet med bristande kundsupport skulle kunna vara att den ringande och den uppringde börjar genom att be en kort bön tillsammans. Då etableras en mänsklig gemenskap genom en ömsesidig manifestation av ödmjukhet inför Herren, och det fortsatta samtalet föriggår i en anda av välvilja och respekt. En så otroligt enkel lösning, men ingenting som ni s.k. professionella teknikprofeter skulle komma att tänka på. Inser ni inte hur begränsad er värld är? Öppna era ögon och rikta blicken mot himmelen, så kommer ni att bli varse mycket ni inte varit medvetna om tidigare, och när ni så småningom lämnar detta jordelivet kan ni med tillförsikt träda in i himmelriket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mag+ från Bonnier: en läsplatta som replikerar upplevelsen av ett magasin av Jonas Lind</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/12/mag-bonnier-lasplatta/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>Jonas Lind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1190#comment-1447</guid>
		<description>När det gäller den tekniska arkitekturen tror jag att en läsplatta ska vara integrerad, färdig att användas och jättenkel. Detta har varit en av hemligheterna bakom Apples framgångar inom konsumentsektorn. De gör en snygg design, attraktiva funktioner men begränsar medvetet användarens valmöjligheter. Innan iPod kom fanns det en marknad för MP3-spelare med massor av möjligheter att plugga in minneskort osv. Apple stängde alla dessa möjligheter och levererade istället vad kunderna ville ha, ett jättestort minne där man får plats med massor av musik. Samma sak med läsplattan, om den är jättenkel (enklare än att sätta på mobilen) kan kunderna acceptera den.

PS. Jag vet att detta bara är en koncept-produkt, dvs de har inte utvecklat de tekniska lösningarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När det gäller den tekniska arkitekturen tror jag att en läsplatta ska vara integrerad, färdig att användas och jättenkel. Detta har varit en av hemligheterna bakom Apples framgångar inom konsumentsektorn. De gör en snygg design, attraktiva funktioner men begränsar medvetet användarens valmöjligheter. Innan iPod kom fanns det en marknad för MP3-spelare med massor av möjligheter att plugga in minneskort osv. Apple stängde alla dessa möjligheter och levererade istället vad kunderna ville ha, ett jättestort minne där man får plats med massor av musik. Samma sak med läsplattan, om den är jättenkel (enklare än att sätta på mobilen) kan kunderna acceptera den.</p>
<p>PS. Jag vet att detta bara är en koncept-produkt, dvs de har inte utvecklat de tekniska lösningarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mag+ från Bonnier: en läsplatta som replikerar upplevelsen av ett magasin av Per Helge Seglsten</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/12/mag-bonnier-lasplatta/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Per Helge Seglsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1190#comment-1443</guid>
		<description>Ja, en ting til: E-papiret r bare en skjermteknologi. Og de begrensningene vi ser i dag i forhold til bruksområder, skyldes at teknologien er så lite utviklet. Dagens svarthvit-skjermer uten videovisning kan ikke brukes til annet enn bøker og forretningsdokumenter. Etterhvert vil de egne seg godt for å vise aviser og magasiner, og etterhvert til film og dataspill. Litt science fiction til slutt: Jeg tror utviklingen vil gå mot superfleksible fargevideoskjermer som kan rulles sammen til en pinne. Dette vil være en bærbar pc og mobiltelefon som kan brukes til alt: telefoni, data, GPS, internett, musikk, fotografering, filming. Ja, snekkere vil sikkert ha pinner med laservater og veggscanner til å finne bjelkene bak veggplatene. Bare vent i 20 år, og se...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, en ting til: E-papiret r bare en skjermteknologi. Og de begrensningene vi ser i dag i forhold til bruksområder, skyldes at teknologien er så lite utviklet. Dagens svarthvit-skjermer uten videovisning kan ikke brukes til annet enn bøker og forretningsdokumenter. Etterhvert vil de egne seg godt for å vise aviser og magasiner, og etterhvert til film og dataspill. Litt science fiction til slutt: Jeg tror utviklingen vil gå mot superfleksible fargevideoskjermer som kan rulles sammen til en pinne. Dette vil være en bærbar pc og mobiltelefon som kan brukes til alt: telefoni, data, GPS, internett, musikk, fotografering, filming. Ja, snekkere vil sikkert ha pinner med laservater og veggscanner til å finne bjelkene bak veggplatene. Bare vent i 20 år, og se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mag+ från Bonnier: en läsplatta som replikerar upplevelsen av ett magasin av Per Helge Seglsten</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/12/mag-bonnier-lasplatta/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Per Helge Seglsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1190#comment-1442</guid>
		<description>Bonnier har ikke utviklet noe leseplate. Det er magasin-designet de har utviklet, sammen med BERG i London. Om utgivere som Bonnier skal kunne tjene penger på e-papirmagasinene sine, må de kunne vises på alle typer leseplater som oppfyller rent tekniske krav, som fargeskjerm og mulighet til å vise video. Disse leseplatene er trolig på markedet i løpet av 2-3 år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonnier har ikke utviklet noe leseplate. Det er magasin-designet de har utviklet, sammen med BERG i London. Om utgivere som Bonnier skal kunne tjene penger på e-papirmagasinene sine, må de kunne vises på alle typer leseplater som oppfyller rent tekniske krav, som fargeskjerm og mulighet til å vise video. Disse leseplatene er trolig på markedet i løpet av 2-3 år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mag+ från Bonnier: en läsplatta som replikerar upplevelsen av ett magasin av P-O</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/12/mag-bonnier-lasplatta/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>P-O</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1190#comment-1440</guid>
		<description>Bra kritik tycker jag. 

Jag har en from förhoppning vad gäller läsplatta. Tänk om man kunde skapa en läsplatta med en moduliserad och utbytbar grafikkortsmodul och en likaledes moduliserad kommunikationsmodul (wlan, 4G osv) där gränssnitten är standardiserade. Gränssnittet skulle då utgöras av ett standardiserat protokoll och ett standardiserat fysiskt gränssnitt.

Istället för inlåsning skulle man då få en skog av utvecklingsmöjligheter. 

Kärnan i min önskan är alltså det standardiserade gränssnittet, men tyvärr är det just gränssnitten företagen håller hårt. Se bara på de seglivade fysiska laddar- och batterigränssnitten bland till exempel mobiltelefonerna, kameror mm. 

Ett på sin tid revolutionerande exempel på ett insteg i gränssnittsvärlden är pdf-formatet som slog igenom för ett 15-tal år sedan. Pdf-formatets vinnande idé var att göra produkt av gränssnittet mellan produktionsprogramvaror och fysiska och digitala output-kanaler. 

Att genialiteten i pdf-formatet idag riskerar att gapa över för mycket (3D-animationer, avancerad dokumenthantering) är en annan historia - kanske ett tecken för kommersialismens inlåsningseffekt. Men trots de tyngande finesserna i dagens pdf-format så erbjuder formatet fortfarande det grundläggande gränssnittet mellan produktionsplattformar och output. Så låt oss hoppas på någon gränssnitts-entreprenör som lyckas göra några genomgripande hugg även då det gäller PC/tv/mobil/läsplattor/....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra kritik tycker jag. </p>
<p>Jag har en from förhoppning vad gäller läsplatta. Tänk om man kunde skapa en läsplatta med en moduliserad och utbytbar grafikkortsmodul och en likaledes moduliserad kommunikationsmodul (wlan, 4G osv) där gränssnitten är standardiserade. Gränssnittet skulle då utgöras av ett standardiserat protokoll och ett standardiserat fysiskt gränssnitt.</p>
<p>Istället för inlåsning skulle man då få en skog av utvecklingsmöjligheter. </p>
<p>Kärnan i min önskan är alltså det standardiserade gränssnittet, men tyvärr är det just gränssnitten företagen håller hårt. Se bara på de seglivade fysiska laddar- och batterigränssnitten bland till exempel mobiltelefonerna, kameror mm. </p>
<p>Ett på sin tid revolutionerande exempel på ett insteg i gränssnittsvärlden är pdf-formatet som slog igenom för ett 15-tal år sedan. Pdf-formatets vinnande idé var att göra produkt av gränssnittet mellan produktionsprogramvaror och fysiska och digitala output-kanaler. </p>
<p>Att genialiteten i pdf-formatet idag riskerar att gapa över för mycket (3D-animationer, avancerad dokumenthantering) är en annan historia &#8211; kanske ett tecken för kommersialismens inlåsningseffekt. Men trots de tyngande finesserna i dagens pdf-format så erbjuder formatet fortfarande det grundläggande gränssnittet mellan produktionsplattformar och output. Så låt oss hoppas på någon gränssnitts-entreprenör som lyckas göra några genomgripande hugg även då det gäller PC/tv/mobil/läsplattor/&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kameran i Sony Ericssons Satio en designmiss av Louise</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/06/kameran-sony-ericsson-satio-designfemiss/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/sv/?p=436#comment-1349</guid>
		<description>Hej, jag undrar hur många bilder kan Sony Ericsson Satio sätta ihop till en panoramabild?  tack i förhand för svar! mvh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, jag undrar hur många bilder kan Sony Ericsson Satio sätta ihop till en panoramabild?  tack i förhand för svar! mvh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kameran i Sony Ericssons Satio en designmiss av JL</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/06/kameran-sony-ericsson-satio-designfemiss/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/sv/?p=436#comment-1342</guid>
		<description>Admin test comment made Dec. 6th.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin test comment made Dec. 6th.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Julafton för startup entreprenörer? av Viktor Nord</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/10/startup-entreprenorer/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Viktor Nord</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1002#comment-1232</guid>
		<description>Bra inlägg. Håller helt med om att Sverige behöver mer frontfigurer och inspiratörer inom entreprenörskap. Själv lägger jag givetvis min röst på YEoS - ett riktigt bra nätverk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg. Håller helt med om att Sverige behöver mer frontfigurer och inspiratörer inom entreprenörskap. Själv lägger jag givetvis min röst på YEoS &#8211; ett riktigt bra nätverk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Julafton för startup entreprenörer? av Sebastian Stjern</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/10/startup-entreprenorer/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Sebastian Stjern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=1002#comment-1222</guid>
		<description>Riktigt bra sammanställning!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra sammanställning!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kritiken mot övervakningsamhället ökar: telekombolagen hamnar mitt i stormen av Erik Josefsson</title>
		<link>http://www.mobileforesight.com/sv/2009/08/kritik-overvakningsamhallet-telekombolagen-i-stormen/comment-page-1/#comment-2515</link>
		<dc:creator>Erik Josefsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileforesight.com/?p=919#comment-2515</guid>
		<description>Jättebra!

Sånär som på en liten detalj vad gäller telekompaketet. &lt;a href=&quot;http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/07/23/we-are-still-second-reading&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;We are still in second reading&lt;/a&gt;. Om det blir en tredjebehandling får vi inte veta förrän &lt;a href=&quot;http://gustavnipe.wordpress.com/2009/08/29/jordbruksministern-kan-besluta-om-telekompaketet-den-7-september/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;3 september då A-punktlistan släpps&lt;/a&gt;.

Mysigt med så tydliga besked, eller hur?

Men vi försöker vara förberedda för att &lt;a href=&quot;http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/08/26/foerberedelser-infoer-tredjebehandlingen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rädda det som räddas kan&lt;/a&gt; när förlikningen drar igång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättebra!</p>
<p>Sånär som på en liten detalj vad gäller telekompaketet. <a href="http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/07/23/we-are-still-second-reading" rel="nofollow">We are still in second reading</a>. Om det blir en tredjebehandling får vi inte veta förrän <a href="http://gustavnipe.wordpress.com/2009/08/29/jordbruksministern-kan-besluta-om-telekompaketet-den-7-september/" rel="nofollow">3 september då A-punktlistan släpps</a>.</p>
<p>Mysigt med så tydliga besked, eller hur?</p>
<p>Men vi försöker vara förberedda för att <a href="http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/08/26/foerberedelser-infoer-tredjebehandlingen" rel="nofollow">rädda det som räddas kan</a> när förlikningen drar igång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
